![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georges Fournigault | 32 | 6 % | 16 % | 169 % | 74 % | |
| David Békaert | 13 | 15 % | 38 % | 130 % | 95 % | |
| Mlle Virginie Lemétayer | 13 | 8 % | 15 % | 50 % | 72 % | |
| Quentin Chauve-Laffay | 13 | 23 % | 54 % | 101 % | 113 % | |
| Mlle Hélène Godey | 6 | 33 % | 83 % | 1418 % | 392 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vichy | 35 | 11 % | 23 % | 183 % | 80 % | |
| Saint-Galmier | 19 | 21 % | 32 % | 176 % | 95 % | |
| Lyon-Parilly | 17 | 6 % | 29 % | 238 % | 123 % | |
| Divonne-les-Bains | 12 | 8 % | 58 % | 667 % | 323 % | |
| Feurs | 11 | 9 % | 27 % | 24 % | 81 % |